联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 11:41 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 08:46:44 - 08:11 布里奇斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 08:52:06 - 05:49 哈特 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 08:56:16 - 02:53 阿尔瓦拉多 三分投篮:不中
2026-11-03 09:01:14 - 01:31 麦克布赖德 三分投篮:命中 (6分) 助攻:阿努诺比 (1次助攻)[篮网16-24尼克斯]
2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:11:14 - 10:07 麦克布赖德 三分投篮:不中
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 波特换上
2026-11-03 09:25:56 - 05:41 布里奇斯 :不中
2026-11-03 09:31:24 - 03:27 德拉蒙德 失误
2026-11-03 09:35:28 - 01:28 哈特 三分投篮:命中 (3分) 助攻:布伦森 (1次助攻)[篮网40-44尼克斯]
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 克洛尼换上
2026-11-03 09:58:04 - 10:56 布伦森 :命中 (15分)[篮网46-53尼克斯]
2026-11-03 10:04:20 - 08:30 唐斯 突破上篮:命中 (4分)[篮网50-57尼克斯]
2026-11-03 10:07:58 - 07:03 克拉克森 :命中 (2分)[篮网58-62尼克斯]
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下
2026-11-03 10:27:30 - 01:14 兰德尔 二次罚球第一罚中 (13分)[篮网76-72尼克斯]
2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]
2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 唐斯换下
2026-11-03 10:53:34 - 04:47 埃利斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:57:24 - 03:40 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
篮球录像